Typ sušičky | Jednotky | Výkonost | Při sušení | Poznámka |
---|---|---|---|---|
GDB 1/7 | t.h-1 | 9,5 | z 19% na 15% | obiloviny |
GDB 1/7 | t.h-1 | 9,5 | z 19% na 15% | obiloviny |
GDB 1/7 | t.h-1 | 9,5 | z 19% na 15% | obiloviny |
GDB 1/7 | t.h-1 | 9,5 | z 19% na 15% | obiloviny |
GDB 1/7 | t.h-1 | 9,5 | z 19% na 15% | obiloviny |
Tato webová stránka používá cookies
Společnost PAWLICA s.r.o. Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete Prohlášení o ochraně soukromí a používání tzv. cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.